Evolução de heróis
Nível, rank, estrelas e maestria fazem trabalhos diferentes. Veja a ordem e os custos para escolher o próximo investimento.

Nível e rank da carta
O nível máximo é 120. O XP leva o herói até 100; o avanço posterior usa o treino de desbloqueio no Dojo. O rank da carta segue a sequência exibida na tabela e aumenta os atributos-base.
A classe do anime identifica o personagem. O rank da carta indica a evolução daquela carta no jogo. Heróis da mesma função usam a mesma base inicial; habilidades e formação continuam fazendo diferença.
| Rank | PV e ATQ | Estrelas máximas | Maestria máxima |
|---|---|---|---|
| C | +0% | 1 | 1 |
| B | +10% | 2 | 2 |
| A | +20% | 3 | 3 |
| S | +32% | 4 | 4 |
| SS | +45% | 5 | 5 |
| SSS | +55% | 7 | 6 |
Estrelas
Estrelas acrescentam um fator de PV e ATQ, liberam encaixes de runa e participam dos requisitos de fusão. O teto depende do melhor rank de carta daquele herói. A tabela mostra o bônus total de cada estrela, a carta mínima consumida e os recursos para chegar nela.
| Estrelas | Bônus total | Carta mínima | Ienes | Certificados |
|---|---|---|---|---|
| 0 | +0% | Não consome | Não consome | Não consome |
| 1 | +8% | C | 12.000 | 100 |
| 2 | +18% | C | 38.000 | 440 |
| 3 | +30% | B | 110.000 | 1.480 |
| 4 | +45% | A | 340.000 | 3.600 |
| 5 | +65% | S | 1.000.000 | 8.800 |
| 6 | +85% | SS | 1.500.000 | 20.000 |
| 7 | +105% | SSS | 3.000.000 | 42.000 |
Fusão
A fusão usa 3 cartas compatíveis para obter o rank seguinte, além do custo em
Ienes e do requisito de estrelas do rank de origem. Confira o resultado na janela antes de confirmar.
Uma cópia pode servir a mais de um plano: subir estrelas, treinar habilidade ou preencher outra formação. A tabela permite comparar a exigência da fusão com os outros usos.
| Origem | Resultado | Cartas | Estrelas exigidas | Ienes |
|---|---|---|---|---|
| C | B | 3 | 1 | 5 |
| B | A | 3 | 2 | 15 |
| A | S | 3 | 3 | 50 |
| S | SS | 3 | 4 | 150 |
| SS | SSS | 3 | 5 | 500 |
Maestria das habilidades
Treinar uma habilidade melhora seus números segundo as regras dela. O teto de maestria acompanha o rank. Algumas habilidades têm valores próprios por nível; outras usam escalas de efeitos ativos ou permanentes. Por isso a ficha mostra a descrição gerada de cada nível, em vez de aplicar um multiplicador genérico a tudo.
| Próximo nível | Ienes | Certificados | XP com cartas |
|---|---|---|---|
| 2 | 4.000 | 300 | 30 |
| 3 | 12.000 | 300 | 100 |
| 4 | 36.000 | 300 | 300 |
| 5 | 108.000 | 300 | 900 |
| 6 | 324.000 | 300 | 2.700 |
| Rank da carta | XP |
|---|---|
| C | 10 |
| B | 30 |
| A | 100 |
| S | 300 |
| SS | 900 |
| SSS | 2.700 |
Shiny e escolta
Shiny dá 2% de PV e ATQ. Em um banner que permite Shiny, a chance é 5% quando o resultado é uma carta SSS. Essa é uma chance condicional ao resultado SSS, não a chance de Shiny em qualquer recrutamento.
Escolta usa cópias para acrescentar bônus ao herói dentro da capacidade do sistema. O bônus por cópia depende do rank dela.
| Rank | Bônus por cópia | Capacidade por rank |
|---|---|---|
| C | +0,01% | 10 |
| B | +0,03% | 10 |
| A | +0,08% | 10 |
| S | +0,2% | 10 |
| SS | +0,5% | 10 |
| SSS | +1,2% | 10 |
Dojo, Patrulha e Rotina
O Dojo acumula treino enquanto o herói ocupa uma vaga; Patrulhas enviam heróis para operações com requisito de Poder. Essas atividades exigem planejamento porque um herói ocupado pode ficar indisponível em outros lugares.
A Rotina do Saitama melhora a conta e é uma fonte própria do personagem. O prêmio exige 15 dias completos. O bônus semanal atual aparece abaixo.
| Regra | Valor |
|---|---|
| Vagas gratuitas do Dojo | 2 |
| Teto gratuito de nível do Dojo | 100 |
| Teto de nível após desbloqueio | 120 |
| Teto de acúmulo do Dojo | 72 horas |
| Durações da Patrulha | 1 h · 2 h · 4 h · 8 h |
| Heróis por Patrulha | 1 a 3 |
| Dias completos | PV e ATQ |
|---|---|
| 0 | +0% |
| 1 | +3% |
| 2 | +6% |
| 3 | +9% |
| 4 | +12% |
| 5 | +15% |
| 6 | +17,5% |
| 7 | +20% |
Desbloqueio dos níveis finais no Dojo
| Nível | Ienes | Certificados | Tempo |
|---|---|---|---|
| 101 | 12.000 | 40 | 0,5 h |
| 102 | 14.000 | 45 | 0,5667 h |
| 103 | 16.500 | 55 | 0,6333 h |
| 104 | 19.500 | 60 | 0,7 h |
| 105 | 23.500 | 70 | 0,7833 h |
| 106 | 27.500 | 80 | 0,8833 h |
| 107 | 32.500 | 95 | 0,9833 h |
| 108 | 38.000 | 105 | 1,1 h |
| 109 | 45.000 | 120 | 1,2333 h |
| 110 | 53.000 | 140 | 1,3833 h |
| 111 | 63.000 | 160 | 1,55 h |
| 112 | 74.000 | 185 | 1,7333 h |
| 113 | 87.500 | 215 | 1,95 h |
| 114 | 103.000 | 245 | 2,1833 h |
| 115 | 122.000 | 285 | 2,45 h |
| 116 | 143.500 | 325 | 2,7333 h |
| 117 | 169.500 | 375 | 3,0667 h |
| 118 | 200.000 | 430 | 3,4333 h |
| 119 | 236.000 | 495 | 3,85 h |
| 120 | 278.500 | 570 | 4,3 h |

Certificados