Missões, Passe e Login
As recompensas de rotina ajudam o time a crescer entre uma cidade e outra.

Missões diárias e semanais
Cumpra o objetivo e resgate o prêmio antes da virada correspondente. O resgate também pode render pontos do Passe. Missões diárias e semanais têm ciclos diferentes; uma tarefa concluída sem resgate não deve ser tratada como recurso já recebido.
A lista abaixo reúne os objetivos e recompensas dos dados atuais. Algumas missões dependem da liberação da atividade correspondente.
| Missão | Ciclo | Objetivo | Pontos do Passe | Recompensa |
|---|---|---|---|---|
| Entrar no jogo | Diário | 1 | 10 | 1 Fichas de Recrutamento · 1.000 Ienes |
| Vencer 10 lutas | Diário | 10 | 15 | 1 Certificados de Treino · 1.500 Ienes |
| Vencer 30 lutas | Diário | 30 | 20 | 2 Certificados de Treino · 2 Fichas de Recrutamento · 3.000 Ienes |
| Recrutar 1 vez | Diário | 1 | 15 | 1 Certificados de Treino · 1.000 Ienes |
| Coletar o ganho offline | Diário | 1 | 15 | 6 Certificados de Treino · 1 Fichas de Recrutamento · 2.000 Ienes |
| Coletar o treino no Dojo | Diário | 1 | 10 | 1 Certificados de Treino · 500 Ienes |
| Completar a Rotina do Saitama | Diário | 1 | 15 | 12 Certificados de Treino · 3.000 Ienes |
| Vencer 150 lutas | Semanal | 150 | 50 | 5 Certificados de Treino · 3 Fichas de Recrutamento · 2 Contratos de Herói · 3.000 Ienes |
| Derrotar 3 chefes da campanha | Semanal | 3 | 50 | 26 Certificados de Treino · 2 Contratos de Herói · 3.000 Ienes |
| Recrutar 10 vezes | Semanal | 10 | 50 | 5 Certificados de Treino · 2 Fichas de Recrutamento · 1 Contratos de Herói · 3.000 Ienes |
| Coletar o offline 14 vezes | Semanal | 14 | 50 | 25 Certificados de Treino · 1 Contratos de Herói · 3.000 Ienes |
| Coletar o treino no Dojo 7 vezes | Semanal | 7 | 50 | 304 Certificados de Treino · 3.000 Ienes |
| Entrar em 5 dias diferentes | Semanal | 5 | 50 | 5 Certificados de Treino · 3 Fichas de Recrutamento · 1 Contratos de Herói · 3.000 Ienes |
Rotina do Saitama
Complete as tarefas de Rotina para construir o bônus semanal de PV e ATQ. O progresso acumulado da conta também oferece o Saitama após 15 dias completos. O bônus e a conquista do personagem são partes diferentes do sistema.
| Dias completos | PV e ATQ |
|---|---|
| 0 | +0% |
| 1 | +3% |
| 2 | +6% |
| 3 | +9% |
| 4 | +12% |
| 5 | +15% |
| 6 | +17,5% |
| 7 | +20% |
Passe de Batalha
O Passe tem 20 níveis, com 100 pontos por nível, numa temporada de 14 dias. A trilha gratuita e a premium têm recompensas próprias. A premium exige 135
Diamantes; ela não substitui os pontos necessários para avançar.
Os pontos vêm das missões resgatadas. Consulte a tabela antes de planejar o uso de
Fichas, Contratos e
Certificados daquela temporada.
| Nível | Pontos acumulados | Grátis | Premium |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 3 Fichas de Recrutamento | 5 Diamantes · 4 Fichas de Recrutamento |
| 2 | 200 | 10 Certificados de Treino | 15 Certificados de Treino |
| 3 | 300 | 20 Certificados de Treino | 45 Certificados de Treino · 2 Fichas de Recrutamento |
| 4 | 400 | 3 Fichas de Recrutamento · 10 Certificados de Treino | 5 Fichas de Recrutamento |
| 5 | 500 | 10 Diamantes · 2 Fichas de Recrutamento | 5 Diamantes · 300 Certificados de Treino · 2 Contratos de Herói |
| 6 | 600 | 10 Certificados de Treino · 1 Contratos de Herói | 15 Certificados de Treino |
| 7 | 700 | 20 Certificados de Treino | 45 Certificados de Treino · 2 Fichas de Recrutamento |
| 8 | 800 | 3 Fichas de Recrutamento | 5 Fichas de Recrutamento |
| 9 | 900 | 10 Certificados de Treino | 15 Certificados de Treino |
| 10 | 1.000 | 15 Diamantes · 300 Certificados de Treino · 2 Fichas de Recrutamento | Cosmético de temporada · 5 Diamantes · 3 Contratos de Herói |
| 11 | 1.100 | 3 Fichas de Recrutamento | 6 Fichas de Recrutamento |
| 12 | 1.200 | 10 Certificados de Treino | 20 Certificados de Treino |
| 13 | 1.300 | 30 Certificados de Treino | 55 Certificados de Treino |
| 14 | 1.400 | 10 Diamantes · 2 Contratos de Herói | 10 Diamantes · 300 Certificados de Treino · 2 Fichas de Recrutamento |
| 15 | 1.500 | Cosmético de temporada · 1 Fichas de Recrutamento | 20 Certificados de Treino · 3 Contratos de Herói |
| 16 | 1.600 | 4 Fichas de Recrutamento | 6 Fichas de Recrutamento |
| 17 | 1.700 | 20 Certificados de Treino | 60 Certificados de Treino |
| 18 | 1.800 | 30 Certificados de Treino | 15 Diamantes · 20 Certificados de Treino · 1 Fichas de Recrutamento |
| 19 | 1.900 | 15 Diamantes | 320 Certificados de Treino |
| 20 | 2.000 | 10 Certificados de Treino · 10 Diamantes · 2 Fichas de Recrutamento · 2 Contratos de Herói | Cosmético de temporada · Cosmético de temporada · 30 Diamantes · 30 Certificados de Treino · 2 Fichas de Recrutamento · 4 Contratos de Herói |
Login diário
Resgate os calendários ao entrar. O calendário inicial e o recorrente têm ciclos próprios. Faltar um dia não transforma automaticamente o próximo prêmio em um prêmio perdido: o sistema acompanha os resgates do calendário.
A tabela apresenta a ordem das recompensas de cada calendário publicado.
Calendário inicial: 7 resgates
Conclui depois do último resgate.
| Resgate | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 5 Fichas de Recrutamento |
| 2 | 20 Certificados de Treino |
| 3 | 25 Certificados de Treino |
| 4 | 5 Fichas de Recrutamento · 300 Certificados de Treino |
| 5 | 20 Diamantes |
| 6 | 10 Certificados de Treino · 5 Fichas de Recrutamento |
| 7 | Carta B · 20 Diamantes · 4 Fichas de Recrutamento |
Calendário recorrente: 28 resgates
Recomeça depois do último resgate.
| Resgate | Recompensa |
|---|---|
| 1 | 2 Fichas de Recrutamento |
| 2 | 10 Certificados de Treino |
| 3 | 5 Certificados de Treino |
| 4 | 2 Fichas de Recrutamento |
| 5 | 10 Diamantes |
| 6 | 10 Certificados de Treino |
| 7 | 305 Certificados de Treino · 4 Fichas de Recrutamento |
| 8 | 3 Fichas de Recrutamento |
| 9 | 5 Certificados de Treino |
| 10 | Carta B |
| 11 | 15 Certificados de Treino |
| 12 | 3 Fichas de Recrutamento |
| 13 | 10 Diamantes |
| 14 | 310 Certificados de Treino |
| 15 | 4 Fichas de Recrutamento |
| 16 | 20 Certificados de Treino |
| 17 | 5 Certificados de Treino |
| 18 | 15 Diamantes |
| 19 | 4 Fichas de Recrutamento |
| 20 | Carta A |
| 21 | 30 Certificados de Treino |
| 22 | 5 Fichas de Recrutamento |
| 23 | 15 Diamantes |
| 24 | 25 Certificados de Treino |
| 25 | 10 Certificados de Treino |
| 26 | 5 Fichas de Recrutamento |
| 27 | 20 Diamantes |
| 28 | Carta S · 30 Diamantes · 10 Fichas de Recrutamento |

Ienes