Habilidades
Escolha a habilidade equipada conforme a tarefa do herói no time.
Ao atacar na frente (substitui o golpe básico): causa 1,25× o ATQ; derruba na hora quem não é chefe e está com menos de 20% da PV no inimigo da frente.
Golpe forte que derruba na hora quem está quase morrendo (não vale contra chefe): ótimo para fechar waves.
MAESTRIA · 6 NÍVEIS
Maestria: Golpe de Execução| Nível | Efeito |
|---|
| 1 | Ao atacar na frente (substitui o golpe básico): causa 1,25× o ATQ; derruba na hora quem não é chefe e está com menos de 20% da PV no inimigo da frente. |
|---|
| 2 | Ao atacar na frente (substitui o golpe básico): causa 1,5× o ATQ; derruba na hora quem não é chefe e está com menos de 20% da PV no inimigo da frente. |
|---|
| 3 | Ao atacar na frente (substitui o golpe básico): causa 1,75× o ATQ; derruba na hora quem não é chefe e está com menos de 20% da PV no inimigo da frente. |
|---|
| 4 | Ao atacar na frente (substitui o golpe básico): causa 2× o ATQ; derruba na hora quem não é chefe e está com menos de 20% da PV no inimigo da frente. |
|---|
| 5 | Ao atacar na frente (substitui o golpe básico): causa 2,25× o ATQ; derruba na hora quem não é chefe e está com menos de 20% da PV no inimigo da frente. |
|---|
| 6 | Ao atacar na frente (substitui o golpe básico): causa 2,5× o ATQ; derruba na hora quem não é chefe e está com menos de 20% da PV no inimigo da frente. |
|---|

Regeneração
CuraNo fim de cada rodada: cura 3% da PV máx.
Cura 7% da PV toda rodada: o Amai Mask aguenta lutas longas na frente.
MAESTRIA · 6 NÍVEIS
Maestria: Regeneração| Nível | Efeito |
|---|
| 1 | No fim de cada rodada: cura 3% da PV máx. |
|---|
| 2 | No fim de cada rodada: cura 3,6% da PV máx. |
|---|
| 3 | No fim de cada rodada: cura 4,2% da PV máx. |
|---|
| 4 | No fim de cada rodada: cura 4,8% da PV máx. |
|---|
| 5 | No fim de cada rodada: cura 5,4% da PV máx. |
|---|
| 6 | No fim de cada rodada: cura 6% da PV máx. |
|---|
Sempre ativa (habilidade permanente): +43% de chance de crítico (dano de 1,8×) e ganha +13% de ATQ base.
Mais chance de crítico e ATQ próprio, em todo golpe.
MAESTRIA · 6 NÍVEIS
Maestria: Beleza Fatal| Nível | Efeito |
|---|
| 1 | Sempre ativa (habilidade permanente): +43% de chance de crítico (dano de 1,8×) e ganha +13% de ATQ base. |
|---|
| 2 | Sempre ativa (habilidade permanente): +47,3% de chance de crítico (dano de 1,8×) e ganha +15,6% de ATQ base. |
|---|
| 3 | Sempre ativa (habilidade permanente): +51,6% de chance de crítico (dano de 1,8×) e ganha +18,2% de ATQ base. |
|---|
| 4 | Sempre ativa (habilidade permanente): +55,9% de chance de crítico (dano de 1,8×) e ganha +20,8% de ATQ base. |
|---|
| 5 | Sempre ativa (habilidade permanente): +60,2% de chance de crítico (dano de 1,8×) e ganha +23,4% de ATQ base. |
|---|
| 6 | Sempre ativa (habilidade permanente): +64,5% de chance de crítico (dano de 1,8×) e ganha +26% de ATQ base. |
|---|
Atributos por rank e nível
Valores sem estrelas, escolta, Shiny, sinergia, Rotina, Associação ou runas. Bônus da habilidade durante a luta ficam fora desta base.
Atributos no nível inicial| Rank | PV | ATQ | Poder |
|---|
| C | 45 | 14 | 2.525 |
|---|
| B | 50 | 15 | 2.778 |
|---|
| A | 54 | 17 | 3.030 |
|---|
| S | 59 | 18 | 3.333 |
|---|
| SS | 65 | 20 | 3.661 |
|---|
| SSS | 70 | 22 | 3.914 |
|---|
CONSULTAR TODOS OS NÍVEIS
RANK C
Atributos por nível: Amai Mask, rank C| Nível | PV | ATQ |
|---|
| 1 | 45 | 14 |
|---|
| 2 | 47 | 15 |
|---|
| 3 | 49 | 15 |
|---|
| 4 | 50 | 16 |
|---|
| 5 | 52 | 16 |
|---|
| 6 | 54 | 17 |
|---|
| 7 | 56 | 17 |
|---|
| 8 | 58 | 18 |
|---|
| 9 | 59 | 18 |
|---|
| 10 | 61 | 19 |
|---|
| 11 | 63 | 20 |
|---|
| 12 | 65 | 20 |
|---|
| 13 | 67 | 21 |
|---|
| 14 | 68 | 21 |
|---|
| 15 | 70 | 22 |
|---|
| 16 | 72 | 22 |
|---|
| 17 | 74 | 23 |
|---|
| 18 | 76 | 24 |
|---|
| 19 | 77 | 24 |
|---|
| 20 | 79 | 25 |
|---|
| 21 | 81 | 25 |
|---|
| 22 | 83 | 26 |
|---|
| 23 | 85 | 26 |
|---|
| 24 | 86 | 27 |
|---|
| 25 | 88 | 27 |
|---|
| 26 | 90 | 28 |
|---|
| 27 | 92 | 29 |
|---|
| 28 | 94 | 29 |
|---|
| 29 | 95 | 30 |
|---|
| 30 | 97 | 30 |
|---|
| 31 | 99 | 31 |
|---|
| 32 | 101 | 31 |
|---|
| 33 | 103 | 32 |
|---|
| 34 | 104 | 32 |
|---|
| 35 | 106 | 33 |
|---|
| 36 | 108 | 34 |
|---|
| 37 | 110 | 34 |
|---|
| 38 | 112 | 35 |
|---|
| 39 | 113 | 35 |
|---|
| 40 | 115 | 36 |
|---|
| 41 | 117 | 36 |
|---|
| 42 | 119 | 37 |
|---|
| 43 | 121 | 38 |
|---|
| 44 | 122 | 38 |
|---|
| 45 | 124 | 39 |
|---|
| 46 | 126 | 39 |
|---|
| 47 | 128 | 40 |
|---|
| 48 | 130 | 40 |
|---|
| 49 | 131 | 41 |
|---|
| 50 | 133 | 41 |
|---|
| 51 | 135 | 42 |
|---|
| 52 | 137 | 43 |
|---|
| 53 | 139 | 43 |
|---|
| 54 | 140 | 44 |
|---|
| 55 | 142 | 44 |
|---|
| 56 | 144 | 45 |
|---|
| 57 | 146 | 45 |
|---|
| 58 | 148 | 46 |
|---|
| 59 | 149 | 46 |
|---|
| 60 | 151 | 47 |
|---|
| 61 | 153 | 48 |
|---|
| 62 | 155 | 48 |
|---|
| 63 | 157 | 49 |
|---|
| 64 | 158 | 49 |
|---|
| 65 | 160 | 50 |
|---|
| 66 | 162 | 50 |
|---|
| 67 | 164 | 51 |
|---|
| 68 | 166 | 52 |
|---|
| 69 | 167 | 52 |
|---|
| 70 | 169 | 53 |
|---|
| 71 | 171 | 53 |
|---|
| 72 | 173 | 54 |
|---|
| 73 | 175 | 54 |
|---|
| 74 | 176 | 55 |
|---|
| 75 | 178 | 55 |
|---|
| 76 | 180 | 56 |
|---|
| 77 | 182 | 57 |
|---|
| 78 | 184 | 57 |
|---|
| 79 | 185 | 58 |
|---|
| 80 | 187 | 58 |
|---|
| 81 | 189 | 59 |
|---|
| 82 | 191 | 59 |
|---|
| 83 | 193 | 60 |
|---|
| 84 | 194 | 60 |
|---|
| 85 | 196 | 61 |
|---|
| 86 | 198 | 62 |
|---|
| 87 | 200 | 62 |
|---|
| 88 | 202 | 63 |
|---|
| 89 | 203 | 63 |
|---|
| 90 | 205 | 64 |
|---|
| 91 | 207 | 64 |
|---|
| 92 | 209 | 65 |
|---|
| 93 | 211 | 66 |
|---|
| 94 | 212 | 66 |
|---|
| 95 | 214 | 67 |
|---|
| 96 | 216 | 67 |
|---|
| 97 | 218 | 68 |
|---|
| 98 | 220 | 68 |
|---|
| 99 | 221 | 69 |
|---|
| 100 | 223 | 69 |
|---|
| 101 | 225 | 70 |
|---|
| 102 | 227 | 71 |
|---|
| 103 | 229 | 71 |
|---|
| 104 | 230 | 72 |
|---|
| 105 | 232 | 72 |
|---|
| 106 | 234 | 73 |
|---|
| 107 | 236 | 73 |
|---|
| 108 | 238 | 74 |
|---|
| 109 | 239 | 74 |
|---|
| 110 | 241 | 75 |
|---|
| 111 | 243 | 76 |
|---|
| 112 | 245 | 76 |
|---|
| 113 | 247 | 77 |
|---|
| 114 | 248 | 77 |
|---|
| 115 | 250 | 78 |
|---|
| 116 | 252 | 78 |
|---|
| 117 | 254 | 79 |
|---|
| 118 | 256 | 80 |
|---|
| 119 | 257 | 80 |
|---|
| 120 | 259 | 81 |
|---|
RANK B
Atributos por nível: Amai Mask, rank B| Nível | PV | ATQ |
|---|
| 1 | 50 | 15 |
|---|
| 2 | 51 | 16 |
|---|
| 3 | 53 | 17 |
|---|
| 4 | 55 | 17 |
|---|
| 5 | 57 | 18 |
|---|
| 6 | 59 | 18 |
|---|
| 7 | 61 | 19 |
|---|
| 8 | 63 | 20 |
|---|
| 9 | 65 | 20 |
|---|
| 10 | 67 | 21 |
|---|
| 11 | 69 | 22 |
|---|
| 12 | 71 | 22 |
|---|
| 13 | 73 | 23 |
|---|
| 14 | 75 | 23 |
|---|
| 15 | 77 | 24 |
|---|
| 16 | 79 | 25 |
|---|
| 17 | 81 | 25 |
|---|
| 18 | 83 | 26 |
|---|
| 19 | 85 | 26 |
|---|
| 20 | 87 | 27 |
|---|
| 21 | 89 | 28 |
|---|
| 22 | 91 | 28 |
|---|
| 23 | 93 | 29 |
|---|
| 24 | 95 | 30 |
|---|
| 25 | 97 | 30 |
|---|
| 26 | 99 | 31 |
|---|
| 27 | 101 | 31 |
|---|
| 28 | 103 | 32 |
|---|
| 29 | 105 | 33 |
|---|
| 30 | 107 | 33 |
|---|
| 31 | 109 | 34 |
|---|
| 32 | 111 | 34 |
|---|
| 33 | 113 | 35 |
|---|
| 34 | 115 | 36 |
|---|
| 35 | 117 | 36 |
|---|
| 36 | 119 | 37 |
|---|
| 37 | 121 | 38 |
|---|
| 38 | 123 | 38 |
|---|
| 39 | 125 | 39 |
|---|
| 40 | 127 | 39 |
|---|
| 41 | 129 | 40 |
|---|
| 42 | 131 | 41 |
|---|
| 43 | 133 | 41 |
|---|
| 44 | 135 | 42 |
|---|
| 45 | 137 | 43 |
|---|
| 46 | 139 | 43 |
|---|
| 47 | 141 | 44 |
|---|
| 48 | 143 | 44 |
|---|
| 49 | 145 | 45 |
|---|
| 50 | 147 | 46 |
|---|
| 51 | 149 | 46 |
|---|
| 52 | 150 | 47 |
|---|
| 53 | 152 | 47 |
|---|
| 54 | 154 | 48 |
|---|
| 55 | 156 | 49 |
|---|
| 56 | 158 | 49 |
|---|
| 57 | 160 | 50 |
|---|
| 58 | 162 | 51 |
|---|
| 59 | 164 | 51 |
|---|
| 60 | 166 | 52 |
|---|
| 61 | 168 | 52 |
|---|
| 62 | 170 | 53 |
|---|
| 63 | 172 | 54 |
|---|
| 64 | 174 | 54 |
|---|
| 65 | 176 | 55 |
|---|
| 66 | 178 | 55 |
|---|
| 67 | 180 | 56 |
|---|
| 68 | 182 | 57 |
|---|
| 69 | 184 | 57 |
|---|
| 70 | 186 | 58 |
|---|
| 71 | 188 | 59 |
|---|
| 72 | 190 | 59 |
|---|
| 73 | 192 | 60 |
|---|
| 74 | 194 | 60 |
|---|
| 75 | 196 | 61 |
|---|
| 76 | 198 | 62 |
|---|
| 77 | 200 | 62 |
|---|
| 78 | 202 | 63 |
|---|
| 79 | 204 | 63 |
|---|
| 80 | 206 | 64 |
|---|
| 81 | 208 | 65 |
|---|
| 82 | 210 | 65 |
|---|
| 83 | 212 | 66 |
|---|
| 84 | 214 | 67 |
|---|
| 85 | 216 | 67 |
|---|
| 86 | 218 | 68 |
|---|
| 87 | 220 | 68 |
|---|
| 88 | 222 | 69 |
|---|
| 89 | 224 | 70 |
|---|
| 90 | 226 | 70 |
|---|
| 91 | 228 | 71 |
|---|
| 92 | 230 | 71 |
|---|
| 93 | 232 | 72 |
|---|
| 94 | 234 | 73 |
|---|
| 95 | 236 | 73 |
|---|
| 96 | 238 | 74 |
|---|
| 97 | 240 | 75 |
|---|
| 98 | 242 | 75 |
|---|
| 99 | 244 | 76 |
|---|
| 100 | 246 | 76 |
|---|
| 101 | 248 | 77 |
|---|
| 102 | 249 | 78 |
|---|
| 103 | 251 | 78 |
|---|
| 104 | 253 | 79 |
|---|
| 105 | 255 | 79 |
|---|
| 106 | 257 | 80 |
|---|
| 107 | 259 | 81 |
|---|
| 108 | 261 | 81 |
|---|
| 109 | 263 | 82 |
|---|
| 110 | 265 | 83 |
|---|
| 111 | 267 | 83 |
|---|
| 112 | 269 | 84 |
|---|
| 113 | 271 | 84 |
|---|
| 114 | 273 | 85 |
|---|
| 115 | 275 | 86 |
|---|
| 116 | 277 | 86 |
|---|
| 117 | 279 | 87 |
|---|
| 118 | 281 | 87 |
|---|
| 119 | 283 | 88 |
|---|
| 120 | 285 | 89 |
|---|
RANK A
Atributos por nível: Amai Mask, rank A| Nível | PV | ATQ |
|---|
| 1 | 54 | 17 |
|---|
| 2 | 56 | 17 |
|---|
| 3 | 58 | 18 |
|---|
| 4 | 60 | 19 |
|---|
| 5 | 63 | 19 |
|---|
| 6 | 65 | 20 |
|---|
| 7 | 67 | 21 |
|---|
| 8 | 69 | 22 |
|---|
| 9 | 71 | 22 |
|---|
| 10 | 73 | 23 |
|---|
| 11 | 76 | 24 |
|---|
| 12 | 78 | 24 |
|---|
| 13 | 80 | 25 |
|---|
| 14 | 82 | 26 |
|---|
| 15 | 84 | 26 |
|---|
| 16 | 86 | 27 |
|---|
| 17 | 89 | 28 |
|---|
| 18 | 91 | 28 |
|---|
| 19 | 93 | 29 |
|---|
| 20 | 95 | 30 |
|---|
| 21 | 97 | 30 |
|---|
| 22 | 99 | 31 |
|---|
| 23 | 102 | 32 |
|---|
| 24 | 104 | 32 |
|---|
| 25 | 106 | 33 |
|---|
| 26 | 108 | 34 |
|---|
| 27 | 110 | 34 |
|---|
| 28 | 112 | 35 |
|---|
| 29 | 114 | 36 |
|---|
| 30 | 117 | 36 |
|---|
| 31 | 119 | 37 |
|---|
| 32 | 121 | 38 |
|---|
| 33 | 123 | 38 |
|---|
| 34 | 125 | 39 |
|---|
| 35 | 127 | 40 |
|---|
| 36 | 130 | 40 |
|---|
| 37 | 132 | 41 |
|---|
| 38 | 134 | 42 |
|---|
| 39 | 136 | 42 |
|---|
| 40 | 138 | 43 |
|---|
| 41 | 140 | 44 |
|---|
| 42 | 143 | 44 |
|---|
| 43 | 145 | 45 |
|---|
| 44 | 147 | 46 |
|---|
| 45 | 149 | 46 |
|---|
| 46 | 151 | 47 |
|---|
| 47 | 153 | 48 |
|---|
| 48 | 156 | 48 |
|---|
| 49 | 158 | 49 |
|---|
| 50 | 160 | 50 |
|---|
| 51 | 162 | 50 |
|---|
| 52 | 164 | 51 |
|---|
| 53 | 166 | 52 |
|---|
| 54 | 168 | 52 |
|---|
| 55 | 171 | 53 |
|---|
| 56 | 173 | 54 |
|---|
| 57 | 175 | 54 |
|---|
| 58 | 177 | 55 |
|---|
| 59 | 179 | 56 |
|---|
| 60 | 181 | 56 |
|---|
| 61 | 184 | 57 |
|---|
| 62 | 186 | 58 |
|---|
| 63 | 188 | 58 |
|---|
| 64 | 190 | 59 |
|---|
| 65 | 192 | 60 |
|---|
| 66 | 194 | 60 |
|---|
| 67 | 197 | 61 |
|---|
| 68 | 199 | 62 |
|---|
| 69 | 201 | 62 |
|---|
| 70 | 203 | 63 |
|---|
| 71 | 205 | 64 |
|---|
| 72 | 207 | 65 |
|---|
| 73 | 210 | 65 |
|---|
| 74 | 212 | 66 |
|---|
| 75 | 214 | 67 |
|---|
| 76 | 216 | 67 |
|---|
| 77 | 218 | 68 |
|---|
| 78 | 220 | 69 |
|---|
| 79 | 222 | 69 |
|---|
| 80 | 225 | 70 |
|---|
| 81 | 227 | 71 |
|---|
| 82 | 229 | 71 |
|---|
| 83 | 231 | 72 |
|---|
| 84 | 233 | 73 |
|---|
| 85 | 235 | 73 |
|---|
| 86 | 238 | 74 |
|---|
| 87 | 240 | 75 |
|---|
| 88 | 242 | 75 |
|---|
| 89 | 244 | 76 |
|---|
| 90 | 246 | 77 |
|---|
| 91 | 248 | 77 |
|---|
| 92 | 251 | 78 |
|---|
| 93 | 253 | 79 |
|---|
| 94 | 255 | 79 |
|---|
| 95 | 257 | 80 |
|---|
| 96 | 259 | 81 |
|---|
| 97 | 261 | 81 |
|---|
| 98 | 264 | 82 |
|---|
| 99 | 266 | 83 |
|---|
| 100 | 268 | 83 |
|---|
| 101 | 270 | 84 |
|---|
| 102 | 272 | 85 |
|---|
| 103 | 274 | 85 |
|---|
| 104 | 276 | 86 |
|---|
| 105 | 279 | 87 |
|---|
| 106 | 281 | 87 |
|---|
| 107 | 283 | 88 |
|---|
| 108 | 285 | 89 |
|---|
| 109 | 287 | 89 |
|---|
| 110 | 289 | 90 |
|---|
| 111 | 292 | 91 |
|---|
| 112 | 294 | 91 |
|---|
| 113 | 296 | 92 |
|---|
| 114 | 298 | 93 |
|---|
| 115 | 300 | 93 |
|---|
| 116 | 302 | 94 |
|---|
| 117 | 305 | 95 |
|---|
| 118 | 307 | 95 |
|---|
| 119 | 309 | 96 |
|---|
| 120 | 311 | 97 |
|---|
RANK S
Atributos por nível: Amai Mask, rank S| Nível | PV | ATQ |
|---|
| 1 | 59 | 18 |
|---|
| 2 | 62 | 19 |
|---|
| 3 | 64 | 20 |
|---|
| 4 | 67 | 21 |
|---|
| 5 | 69 | 21 |
|---|
| 6 | 71 | 22 |
|---|
| 7 | 74 | 23 |
|---|
| 8 | 76 | 24 |
|---|
| 9 | 78 | 24 |
|---|
| 10 | 81 | 25 |
|---|
| 11 | 83 | 26 |
|---|
| 12 | 86 | 27 |
|---|
| 13 | 88 | 27 |
|---|
| 14 | 90 | 28 |
|---|
| 15 | 93 | 29 |
|---|
| 16 | 95 | 30 |
|---|
| 17 | 97 | 30 |
|---|
| 18 | 100 | 31 |
|---|
| 19 | 102 | 32 |
|---|
| 20 | 105 | 33 |
|---|
| 21 | 107 | 33 |
|---|
| 22 | 109 | 34 |
|---|
| 23 | 112 | 35 |
|---|
| 24 | 114 | 35 |
|---|
| 25 | 116 | 36 |
|---|
| 26 | 119 | 37 |
|---|
| 27 | 121 | 38 |
|---|
| 28 | 124 | 38 |
|---|
| 29 | 126 | 39 |
|---|
| 30 | 128 | 40 |
|---|
| 31 | 131 | 41 |
|---|
| 32 | 133 | 41 |
|---|
| 33 | 135 | 42 |
|---|
| 34 | 138 | 43 |
|---|
| 35 | 140 | 44 |
|---|
| 36 | 143 | 44 |
|---|
| 37 | 145 | 45 |
|---|
| 38 | 147 | 46 |
|---|
| 39 | 150 | 47 |
|---|
| 40 | 152 | 47 |
|---|
| 41 | 154 | 48 |
|---|
| 42 | 157 | 49 |
|---|
| 43 | 159 | 50 |
|---|
| 44 | 162 | 50 |
|---|
| 45 | 164 | 51 |
|---|
| 46 | 166 | 52 |
|---|
| 47 | 169 | 52 |
|---|
| 48 | 171 | 53 |
|---|
| 49 | 173 | 54 |
|---|
| 50 | 176 | 55 |
|---|
| 51 | 178 | 55 |
|---|
| 52 | 181 | 56 |
|---|
| 53 | 183 | 57 |
|---|
| 54 | 185 | 58 |
|---|
| 55 | 188 | 58 |
|---|
| 56 | 190 | 59 |
|---|
| 57 | 192 | 60 |
|---|
| 58 | 195 | 61 |
|---|
| 59 | 197 | 61 |
|---|
| 60 | 200 | 62 |
|---|
| 61 | 202 | 63 |
|---|
| 62 | 204 | 64 |
|---|
| 63 | 207 | 64 |
|---|
| 64 | 209 | 65 |
|---|
| 65 | 211 | 66 |
|---|
| 66 | 214 | 67 |
|---|
| 67 | 216 | 67 |
|---|
| 68 | 219 | 68 |
|---|
| 69 | 221 | 69 |
|---|
| 70 | 223 | 69 |
|---|
| 71 | 226 | 70 |
|---|
| 72 | 228 | 71 |
|---|
| 73 | 230 | 72 |
|---|
| 74 | 233 | 72 |
|---|
| 75 | 235 | 73 |
|---|
| 76 | 238 | 74 |
|---|
| 77 | 240 | 75 |
|---|
| 78 | 242 | 75 |
|---|
| 79 | 245 | 76 |
|---|
| 80 | 247 | 77 |
|---|
| 81 | 249 | 78 |
|---|
| 82 | 252 | 78 |
|---|
| 83 | 254 | 79 |
|---|
| 84 | 257 | 80 |
|---|
| 85 | 259 | 81 |
|---|
| 86 | 261 | 81 |
|---|
| 87 | 264 | 82 |
|---|
| 88 | 266 | 83 |
|---|
| 89 | 268 | 84 |
|---|
| 90 | 271 | 84 |
|---|
| 91 | 273 | 85 |
|---|
| 92 | 276 | 86 |
|---|
| 93 | 278 | 86 |
|---|
| 94 | 280 | 87 |
|---|
| 95 | 283 | 88 |
|---|
| 96 | 285 | 89 |
|---|
| 97 | 287 | 89 |
|---|
| 98 | 290 | 90 |
|---|
| 99 | 292 | 91 |
|---|
| 100 | 295 | 92 |
|---|
| 101 | 297 | 92 |
|---|
| 102 | 299 | 93 |
|---|
| 103 | 302 | 94 |
|---|
| 104 | 304 | 95 |
|---|
| 105 | 307 | 95 |
|---|
| 106 | 309 | 96 |
|---|
| 107 | 311 | 97 |
|---|
| 108 | 314 | 98 |
|---|
| 109 | 316 | 98 |
|---|
| 110 | 318 | 99 |
|---|
| 111 | 321 | 100 |
|---|
| 112 | 323 | 101 |
|---|
| 113 | 326 | 101 |
|---|
| 114 | 328 | 102 |
|---|
| 115 | 330 | 103 |
|---|
| 116 | 333 | 103 |
|---|
| 117 | 335 | 104 |
|---|
| 118 | 337 | 105 |
|---|
| 119 | 340 | 106 |
|---|
| 120 | 342 | 106 |
|---|
RANK SS
Atributos por nível: Amai Mask, rank SS| Nível | PV | ATQ |
|---|
| 1 | 65 | 20 |
|---|
| 2 | 68 | 21 |
|---|
| 3 | 70 | 22 |
|---|
| 4 | 73 | 23 |
|---|
| 5 | 76 | 24 |
|---|
| 6 | 78 | 24 |
|---|
| 7 | 81 | 25 |
|---|
| 8 | 84 | 26 |
|---|
| 9 | 86 | 27 |
|---|
| 10 | 89 | 28 |
|---|
| 11 | 91 | 28 |
|---|
| 12 | 94 | 29 |
|---|
| 13 | 97 | 30 |
|---|
| 14 | 99 | 31 |
|---|
| 15 | 102 | 32 |
|---|
| 16 | 104 | 32 |
|---|
| 17 | 107 | 33 |
|---|
| 18 | 110 | 34 |
|---|
| 19 | 112 | 35 |
|---|
| 20 | 115 | 36 |
|---|
| 21 | 117 | 37 |
|---|
| 22 | 120 | 37 |
|---|
| 23 | 123 | 38 |
|---|
| 24 | 125 | 39 |
|---|
| 25 | 128 | 40 |
|---|
| 26 | 131 | 41 |
|---|
| 27 | 133 | 41 |
|---|
| 28 | 136 | 42 |
|---|
| 29 | 138 | 43 |
|---|
| 30 | 141 | 44 |
|---|
| 31 | 144 | 45 |
|---|
| 32 | 146 | 45 |
|---|
| 33 | 149 | 46 |
|---|
| 34 | 151 | 47 |
|---|
| 35 | 154 | 48 |
|---|
| 36 | 157 | 49 |
|---|
| 37 | 159 | 50 |
|---|
| 38 | 162 | 50 |
|---|
| 39 | 164 | 51 |
|---|
| 40 | 167 | 52 |
|---|
| 41 | 170 | 53 |
|---|
| 42 | 172 | 54 |
|---|
| 43 | 175 | 54 |
|---|
| 44 | 177 | 55 |
|---|
| 45 | 180 | 56 |
|---|
| 46 | 183 | 57 |
|---|
| 47 | 185 | 58 |
|---|
| 48 | 188 | 58 |
|---|
| 49 | 191 | 59 |
|---|
| 50 | 193 | 60 |
|---|
| 51 | 196 | 61 |
|---|
| 52 | 198 | 62 |
|---|
| 53 | 201 | 63 |
|---|
| 54 | 204 | 63 |
|---|
| 55 | 206 | 64 |
|---|
| 56 | 209 | 65 |
|---|
| 57 | 211 | 66 |
|---|
| 58 | 214 | 67 |
|---|
| 59 | 217 | 67 |
|---|
| 60 | 219 | 68 |
|---|
| 61 | 222 | 69 |
|---|
| 62 | 224 | 70 |
|---|
| 63 | 227 | 71 |
|---|
| 64 | 230 | 71 |
|---|
| 65 | 232 | 72 |
|---|
| 66 | 235 | 73 |
|---|
| 67 | 238 | 74 |
|---|
| 68 | 240 | 75 |
|---|
| 69 | 243 | 76 |
|---|
| 70 | 245 | 76 |
|---|
| 71 | 248 | 77 |
|---|
| 72 | 251 | 78 |
|---|
| 73 | 253 | 79 |
|---|
| 74 | 256 | 80 |
|---|
| 75 | 258 | 80 |
|---|
| 76 | 261 | 81 |
|---|
| 77 | 264 | 82 |
|---|
| 78 | 266 | 83 |
|---|
| 79 | 269 | 84 |
|---|
| 80 | 271 | 84 |
|---|
| 81 | 274 | 85 |
|---|
| 82 | 277 | 86 |
|---|
| 83 | 279 | 87 |
|---|
| 84 | 282 | 88 |
|---|
| 85 | 284 | 89 |
|---|
| 86 | 287 | 89 |
|---|
| 87 | 290 | 90 |
|---|
| 88 | 292 | 91 |
|---|
| 89 | 295 | 92 |
|---|
| 90 | 298 | 93 |
|---|
| 91 | 300 | 93 |
|---|
| 92 | 303 | 94 |
|---|
| 93 | 305 | 95 |
|---|
| 94 | 308 | 96 |
|---|
| 95 | 311 | 97 |
|---|
| 96 | 313 | 97 |
|---|
| 97 | 316 | 98 |
|---|
| 98 | 318 | 99 |
|---|
| 99 | 321 | 100 |
|---|
| 100 | 324 | 101 |
|---|
| 101 | 326 | 102 |
|---|
| 102 | 329 | 102 |
|---|
| 103 | 331 | 103 |
|---|
| 104 | 334 | 104 |
|---|
| 105 | 337 | 105 |
|---|
| 106 | 339 | 106 |
|---|
| 107 | 342 | 106 |
|---|
| 108 | 345 | 107 |
|---|
| 109 | 347 | 108 |
|---|
| 110 | 350 | 109 |
|---|
| 111 | 352 | 110 |
|---|
| 112 | 355 | 110 |
|---|
| 113 | 358 | 111 |
|---|
| 114 | 360 | 112 |
|---|
| 115 | 363 | 113 |
|---|
| 116 | 365 | 114 |
|---|
| 117 | 368 | 114 |
|---|
| 118 | 371 | 115 |
|---|
| 119 | 373 | 116 |
|---|
| 120 | 376 | 117 |
|---|
RANK SSS
Atributos por nível: Amai Mask, rank SSS| Nível | PV | ATQ |
|---|
| 1 | 70 | 22 |
|---|
| 2 | 73 | 23 |
|---|
| 3 | 75 | 23 |
|---|
| 4 | 78 | 24 |
|---|
| 5 | 81 | 25 |
|---|
| 6 | 84 | 26 |
|---|
| 7 | 86 | 27 |
|---|
| 8 | 89 | 28 |
|---|
| 9 | 92 | 29 |
|---|
| 10 | 95 | 30 |
|---|
| 11 | 98 | 30 |
|---|
| 12 | 100 | 31 |
|---|
| 13 | 103 | 32 |
|---|
| 14 | 106 | 33 |
|---|
| 15 | 109 | 34 |
|---|
| 16 | 112 | 35 |
|---|
| 17 | 114 | 36 |
|---|
| 18 | 117 | 36 |
|---|
| 19 | 120 | 37 |
|---|
| 20 | 123 | 38 |
|---|
| 21 | 126 | 39 |
|---|
| 22 | 128 | 40 |
|---|
| 23 | 131 | 41 |
|---|
| 24 | 134 | 42 |
|---|
| 25 | 137 | 43 |
|---|
| 26 | 140 | 43 |
|---|
| 27 | 142 | 44 |
|---|
| 28 | 145 | 45 |
|---|
| 29 | 148 | 46 |
|---|
| 30 | 151 | 47 |
|---|
| 31 | 153 | 48 |
|---|
| 32 | 156 | 49 |
|---|
| 33 | 159 | 49 |
|---|
| 34 | 162 | 50 |
|---|
| 35 | 165 | 51 |
|---|
| 36 | 167 | 52 |
|---|
| 37 | 170 | 53 |
|---|
| 38 | 173 | 54 |
|---|
| 39 | 176 | 55 |
|---|
| 40 | 179 | 56 |
|---|
| 41 | 181 | 56 |
|---|
| 42 | 184 | 57 |
|---|
| 43 | 187 | 58 |
|---|
| 44 | 190 | 59 |
|---|
| 45 | 193 | 60 |
|---|
| 46 | 195 | 61 |
|---|
| 47 | 198 | 62 |
|---|
| 48 | 201 | 62 |
|---|
| 49 | 204 | 63 |
|---|
| 50 | 206 | 64 |
|---|
| 51 | 209 | 65 |
|---|
