Habilidades
Escolha a habilidade equipada conforme a tarefa do herói no time.

Saque Rápido
Dano físicoNa abertura da luta: causa 1,35× o ATQ no inimigo da frente.
Golpe forte já na abertura, antes de o inimigo agir: bom para derrubar o primeiro inimigo de lutas curtas.
MAESTRIA · 6 NÍVEIS
Maestria: Saque Rápido| Nível | Efeito |
|---|
| 1 | Na abertura da luta: causa 1,35× o ATQ no inimigo da frente. |
|---|
| 2 | Na abertura da luta: causa 1,62× o ATQ no inimigo da frente. |
|---|
| 3 | Na abertura da luta: causa 1,89× o ATQ no inimigo da frente. |
|---|
| 4 | Na abertura da luta: causa 2,16× o ATQ no inimigo da frente. |
|---|
| 5 | Na abertura da luta: causa 2,43× o ATQ no inimigo da frente. |
|---|
| 6 | Na abertura da luta: causa 2,7× o ATQ no inimigo da frente. |
|---|

Armadura Leve
ProteçãoNa abertura da luta: cria um Escudo de 59% da PV máx.
Escudo só para ele na abertura.
MAESTRIA · 6 NÍVEIS
Maestria: Armadura Leve| Nível | Efeito |
|---|
| 1 | Na abertura da luta: cria um Escudo de 59% da PV máx. |
|---|
| 2 | Na abertura da luta: cria um Escudo de 70,8% da PV máx. |
|---|
| 3 | Na abertura da luta: cria um Escudo de 82,6% da PV máx. |
|---|
| 4 | Na abertura da luta: cria um Escudo de 94,4% da PV máx. |
|---|
| 5 | Na abertura da luta: cria um Escudo de 106,2% da PV máx. |
|---|
| 6 | Na abertura da luta: cria um Escudo de 118% da PV máx. |
|---|

Discípulo Fiel
ProteçãoQuando um aliado cai: ganha +33% de ATQ base e cria um Escudo de 17% da PV máx.
Ganha ATQ e Escudo a cada aliado que cai: rende em lutas longas e arriscadas, como contra chefes.
MAESTRIA · 6 NÍVEIS
Maestria: Discípulo Fiel| Nível | Efeito |
|---|
| 1 | Quando um aliado cai: ganha +33% de ATQ base e cria um Escudo de 17% da PV máx. |
|---|
| 2 | Quando um aliado cai: ganha +39,6% de ATQ base e cria um Escudo de 20,4% da PV máx. |
|---|
| 3 | Quando um aliado cai: ganha +46,2% de ATQ base e cria um Escudo de 23,8% da PV máx. |
|---|
| 4 | Quando um aliado cai: ganha +52,8% de ATQ base e cria um Escudo de 27,2% da PV máx. |
|---|
| 5 | Quando um aliado cai: ganha +59,4% de ATQ base e cria um Escudo de 30,6% da PV máx. |
|---|
| 6 | Quando um aliado cai: ganha +66% de ATQ base e cria um Escudo de 34% da PV máx. |
|---|
Atributos por rank e nível
Valores sem estrelas, escolta, Shiny, sinergia, Rotina, Associação ou runas. Bônus da habilidade durante a luta ficam fora desta base.
Atributos no nível inicial| Rank | PV | ATQ | Poder |
|---|
| C | 35 | 16 | 2.475 |
|---|
| B | 39 | 18 | 2.723 |
|---|
| A | 42 | 19 | 2.970 |
|---|
| S | 46 | 21 | 3.267 |
|---|
| SS | 51 | 23 | 3.589 |
|---|
| SSS | 54 | 25 | 3.836 |
|---|
CONSULTAR TODOS OS NÍVEIS
RANK C
Atributos por nível: Iaian, rank C| Nível | PV | ATQ |
|---|
| 1 | 35 | 16 |
|---|
| 2 | 36 | 17 |
|---|
| 3 | 38 | 17 |
|---|
| 4 | 39 | 18 |
|---|
| 5 | 41 | 19 |
|---|
| 6 | 42 | 19 |
|---|
| 7 | 43 | 20 |
|---|
| 8 | 45 | 20 |
|---|
| 9 | 46 | 21 |
|---|
| 10 | 48 | 22 |
|---|
| 11 | 49 | 22 |
|---|
| 12 | 50 | 23 |
|---|
| 13 | 52 | 24 |
|---|
| 14 | 53 | 24 |
|---|
| 15 | 55 | 25 |
|---|
| 16 | 56 | 26 |
|---|
| 17 | 57 | 26 |
|---|
| 18 | 59 | 27 |
|---|
| 19 | 60 | 28 |
|---|
| 20 | 62 | 28 |
|---|
| 21 | 63 | 29 |
|---|
| 22 | 64 | 29 |
|---|
| 23 | 66 | 30 |
|---|
| 24 | 67 | 31 |
|---|
| 25 | 69 | 31 |
|---|
| 26 | 70 | 32 |
|---|
| 27 | 71 | 33 |
|---|
| 28 | 73 | 33 |
|---|
| 29 | 74 | 34 |
|---|
| 30 | 76 | 35 |
|---|
| 31 | 77 | 35 |
|---|
| 32 | 78 | 36 |
|---|
| 33 | 80 | 36 |
|---|
| 34 | 81 | 37 |
|---|
| 35 | 83 | 38 |
|---|
| 36 | 84 | 38 |
|---|
| 37 | 85 | 39 |
|---|
| 38 | 87 | 40 |
|---|
| 39 | 88 | 40 |
|---|
| 40 | 90 | 41 |
|---|
| 41 | 91 | 42 |
|---|
| 42 | 92 | 42 |
|---|
| 43 | 94 | 43 |
|---|
| 44 | 95 | 44 |
|---|
| 45 | 97 | 44 |
|---|
| 46 | 98 | 45 |
|---|
| 47 | 99 | 45 |
|---|
| 48 | 101 | 46 |
|---|
| 49 | 102 | 47 |
|---|
| 50 | 104 | 47 |
|---|
| 51 | 105 | 48 |
|---|
| 52 | 106 | 49 |
|---|
| 53 | 108 | 49 |
|---|
| 54 | 109 | 50 |
|---|
| 55 | 111 | 51 |
|---|
| 56 | 112 | 51 |
|---|
| 57 | 113 | 52 |
|---|
| 58 | 115 | 52 |
|---|
| 59 | 116 | 53 |
|---|
| 60 | 118 | 54 |
|---|
| 61 | 119 | 54 |
|---|
| 62 | 120 | 55 |
|---|
| 63 | 122 | 56 |
|---|
| 64 | 123 | 56 |
|---|
| 65 | 125 | 57 |
|---|
| 66 | 126 | 58 |
|---|
| 67 | 127 | 58 |
|---|
| 68 | 129 | 59 |
|---|
| 69 | 130 | 60 |
|---|
| 70 | 132 | 60 |
|---|
| 71 | 133 | 61 |
|---|
| 72 | 134 | 61 |
|---|
| 73 | 136 | 62 |
|---|
| 74 | 137 | 63 |
|---|
| 75 | 139 | 63 |
|---|
| 76 | 140 | 64 |
|---|
| 77 | 141 | 65 |
|---|
| 78 | 143 | 65 |
|---|
| 79 | 144 | 66 |
|---|
| 80 | 146 | 67 |
|---|
| 81 | 147 | 67 |
|---|
| 82 | 148 | 68 |
|---|
| 83 | 150 | 68 |
|---|
| 84 | 151 | 69 |
|---|
| 85 | 153 | 70 |
|---|
| 86 | 154 | 70 |
|---|
| 87 | 155 | 71 |
|---|
| 88 | 157 | 72 |
|---|
| 89 | 158 | 72 |
|---|
| 90 | 160 | 73 |
|---|
| 91 | 161 | 74 |
|---|
| 92 | 162 | 74 |
|---|
| 93 | 164 | 75 |
|---|
| 94 | 165 | 76 |
|---|
| 95 | 167 | 76 |
|---|
| 96 | 168 | 77 |
|---|
| 97 | 169 | 77 |
|---|
| 98 | 171 | 78 |
|---|
| 99 | 172 | 79 |
|---|
| 100 | 174 | 79 |
|---|
| 101 | 175 | 80 |
|---|
| 102 | 176 | 81 |
|---|
| 103 | 178 | 81 |
|---|
| 104 | 179 | 82 |
|---|
| 105 | 181 | 83 |
|---|
| 106 | 182 | 83 |
|---|
| 107 | 183 | 84 |
|---|
| 108 | 185 | 84 |
|---|
| 109 | 186 | 85 |
|---|
| 110 | 188 | 86 |
|---|
| 111 | 189 | 86 |
|---|
| 112 | 190 | 87 |
|---|
| 113 | 192 | 88 |
|---|
| 114 | 193 | 88 |
|---|
| 115 | 195 | 89 |
|---|
| 116 | 196 | 90 |
|---|
| 117 | 197 | 90 |
|---|
| 118 | 199 | 91 |
|---|
| 119 | 200 | 92 |
|---|
| 120 | 202 | 92 |
|---|
RANK B
Atributos por nível: Iaian, rank B| Nível | PV | ATQ |
|---|
| 1 | 39 | 18 |
|---|
| 2 | 40 | 18 |
|---|
| 3 | 42 | 19 |
|---|
| 4 | 43 | 20 |
|---|
| 5 | 45 | 20 |
|---|
| 6 | 46 | 21 |
|---|
| 7 | 48 | 22 |
|---|
| 8 | 49 | 23 |
|---|
| 9 | 51 | 23 |
|---|
| 10 | 52 | 24 |
|---|
| 11 | 54 | 25 |
|---|
| 12 | 55 | 25 |
|---|
| 13 | 57 | 26 |
|---|
| 14 | 59 | 27 |
|---|
| 15 | 60 | 27 |
|---|
| 16 | 62 | 28 |
|---|
| 17 | 63 | 29 |
|---|
| 18 | 65 | 30 |
|---|
| 19 | 66 | 30 |
|---|
| 20 | 68 | 31 |
|---|
| 21 | 69 | 32 |
|---|
| 22 | 71 | 32 |
|---|
| 23 | 72 | 33 |
|---|
| 24 | 74 | 34 |
|---|
| 25 | 75 | 34 |
|---|
| 26 | 77 | 35 |
|---|
| 27 | 79 | 36 |
|---|
| 28 | 80 | 37 |
|---|
| 29 | 82 | 37 |
|---|
| 30 | 83 | 38 |
|---|
| 31 | 85 | 39 |
|---|
| 32 | 86 | 39 |
|---|
| 33 | 88 | 40 |
|---|
| 34 | 89 | 41 |
|---|
| 35 | 91 | 42 |
|---|
| 36 | 92 | 42 |
|---|
| 37 | 94 | 43 |
|---|
| 38 | 95 | 44 |
|---|
| 39 | 97 | 44 |
|---|
| 40 | 99 | 45 |
|---|
| 41 | 100 | 46 |
|---|
| 42 | 102 | 46 |
|---|
| 43 | 103 | 47 |
|---|
| 44 | 105 | 48 |
|---|
| 45 | 106 | 49 |
|---|
| 46 | 108 | 49 |
|---|
| 47 | 109 | 50 |
|---|
| 48 | 111 | 51 |
|---|
| 49 | 112 | 51 |
|---|
| 50 | 114 | 52 |
|---|
| 51 | 116 | 53 |
|---|
| 52 | 117 | 54 |
|---|
| 53 | 119 | 54 |
|---|
| 54 | 120 | 55 |
|---|
| 55 | 122 | 56 |
|---|
| 56 | 123 | 56 |
|---|
| 57 | 125 | 57 |
|---|
| 58 | 126 | 58 |
|---|
| 59 | 128 | 58 |
|---|
| 60 | 129 | 59 |
|---|
| 61 | 131 | 60 |
|---|
| 62 | 132 | 61 |
|---|
| 63 | 134 | 61 |
|---|
| 64 | 136 | 62 |
|---|
| 65 | 137 | 63 |
|---|
| 66 | 139 | 63 |
|---|
| 67 | 140 | 64 |
|---|
| 68 | 142 | 65 |
|---|
| 69 | 143 | 65 |
|---|
| 70 | 145 | 66 |
|---|
| 71 | 146 | 67 |
|---|
| 72 | 148 | 68 |
|---|
| 73 | 149 | 68 |
|---|
| 74 | 151 | 69 |
|---|
| 75 | 152 | 70 |
|---|
| 76 | 154 | 70 |
|---|
| 77 | 156 | 71 |
|---|
| 78 | 157 | 72 |
|---|
| 79 | 159 | 73 |
|---|
| 80 | 160 | 73 |
|---|
| 81 | 162 | 74 |
|---|
| 82 | 163 | 75 |
|---|
| 83 | 165 | 75 |
|---|
| 84 | 166 | 76 |
|---|
| 85 | 168 | 77 |
|---|
| 86 | 169 | 77 |
|---|
| 87 | 171 | 78 |
|---|
| 88 | 172 | 79 |
|---|
| 89 | 174 | 80 |
|---|
| 90 | 176 | 80 |
|---|
| 91 | 177 | 81 |
|---|
| 92 | 179 | 82 |
|---|
| 93 | 180 | 82 |
|---|
| 94 | 182 | 83 |
|---|
| 95 | 183 | 84 |
|---|
| 96 | 185 | 84 |
|---|
| 97 | 186 | 85 |
|---|
| 98 | 188 | 86 |
|---|
| 99 | 189 | 87 |
|---|
| 100 | 191 | 87 |
|---|
| 101 | 193 | 88 |
|---|
| 102 | 194 | 89 |
|---|
| 103 | 196 | 89 |
|---|
| 104 | 197 | 90 |
|---|
| 105 | 199 | 91 |
|---|
| 106 | 200 | 92 |
|---|
| 107 | 202 | 92 |
|---|
| 108 | 203 | 93 |
|---|
| 109 | 205 | 94 |
|---|
| 110 | 206 | 94 |
|---|
| 111 | 208 | 95 |
|---|
| 112 | 209 | 96 |
|---|
| 113 | 211 | 96 |
|---|
| 114 | 213 | 97 |
|---|
| 115 | 214 | 98 |
|---|
| 116 | 216 | 99 |
|---|
| 117 | 217 | 99 |
|---|
| 118 | 219 | 100 |
|---|
| 119 | 220 | 101 |
|---|
| 120 | 222 | 101 |
|---|
RANK A
Atributos por nível: Iaian, rank A| Nível | PV | ATQ |
|---|
| 1 | 42 | 19 |
|---|
| 2 | 44 | 20 |
|---|
| 3 | 45 | 21 |
|---|
| 4 | 47 | 22 |
|---|
| 5 | 49 | 22 |
|---|
| 6 | 50 | 23 |
|---|
| 7 | 52 | 24 |
|---|
| 8 | 54 | 25 |
|---|
| 9 | 55 | 25 |
|---|
| 10 | 57 | 26 |
|---|
| 11 | 59 | 27 |
|---|
| 12 | 60 | 28 |
|---|
| 13 | 62 | 28 |
|---|
| 14 | 64 | 29 |
|---|
| 15 | 66 | 30 |
|---|
| 16 | 67 | 31 |
|---|
| 17 | 69 | 31 |
|---|
| 18 | 71 | 32 |
|---|
| 19 | 72 | 33 |
|---|
| 20 | 74 | 34 |
|---|
| 21 | 76 | 35 |
|---|
| 22 | 77 | 35 |
|---|
| 23 | 79 | 36 |
|---|
| 24 | 81 | 37 |
|---|
| 25 | 82 | 38 |
|---|
| 26 | 84 | 38 |
|---|
| 27 | 86 | 39 |
|---|
| 28 | 87 | 40 |
|---|
| 29 | 89 | 41 |
|---|
| 30 | 91 | 41 |
|---|
| 31 | 92 | 42 |
|---|
| 32 | 94 | 43 |
|---|
| 33 | 96 | 44 |
|---|
| 34 | 97 | 45 |
|---|
| 35 | 99 | 45 |
|---|
| 36 | 101 | 46 |
|---|
| 37 | 102 | 47 |
|---|
| 38 | 104 | 48 |
|---|
| 39 | 106 | 48 |
|---|
| 40 | 108 | 49 |
|---|
| 41 | 109 | 50 |
|---|
| 42 | 111 | 51 |
|---|
| 43 | 113 | 51 |
|---|
| 44 | 114 | 52 |
|---|
| 45 | 116 | 53 |
|---|
| 46 | 118 | 54 |
|---|
| 47 | 119 | 55 |
|---|
| 48 | 121 | 55 |
|---|
| 49 | 123 | 56 |
|---|
| 50 | 124 | 57 |
|---|
| 51 | 126 | 58 |
|---|
| 52 | 128 | 58 |
|---|
| 53 | 129 | 59 |
|---|
| 54 | 131 | 60 |
|---|
| 55 | 133 | 61 |
|---|
| 56 | 134 | 61 |
|---|
| 57 | 136 | 62 |
|---|
| 58 | 138 | 63 |
|---|
| 59 | 139 | 64 |
|---|
| 60 | 141 | 65 |
|---|
| 61 | 143 | 65 |
|---|
| 62 | 144 | 66 |
|---|
| 63 | 146 | 67 |
|---|
| 64 | 148 | 68 |
|---|
| 65 | 150 | 68 |
|---|
| 66 | 151 | 69 |
|---|
| 67 | 153 | 70 |
|---|
| 68 | 155 | 71 |
|---|
| 69 | 156 | 71 |
|---|
| 70 | 158 | 72 |
|---|
| 71 | 160 | 73 |
|---|
| 72 | 161 | 74 |
|---|
| 73 | 163 | 74 |
|---|
| 74 | 165 | 75 |
|---|
| 75 | 166 | 76 |
|---|
| 76 | 168 | 77 |
|---|
| 77 | 170 | 78 |
|---|
| 78 | 171 | 78 |
|---|
| 79 | 173 | 79 |
|---|
| 80 | 175 | 80 |
|---|
| 81 | 176 | 81 |
|---|
| 82 | 178 | 81 |
|---|
| 83 | 180 | 82 |
|---|
| 84 | 181 | 83 |
|---|
| 85 | 183 | 84 |
|---|
| 86 | 185 | 84 |
|---|
| 87 | 186 | 85 |
|---|
| 88 | 188 | 86 |
|---|
| 89 | 190 | 87 |
|---|
| 90 | 192 | 88 |
|---|
| 91 | 193 | 88 |
|---|
| 92 | 195 | 89 |
|---|
| 93 | 197 | 90 |
|---|
| 94 | 198 | 91 |
|---|
| 95 | 200 | 91 |
|---|
| 96 | 202 | 92 |
|---|
| 97 | 203 | 93 |
|---|
| 98 | 205 | 94 |
|---|
| 99 | 207 | 94 |
|---|
| 100 | 208 | 95 |
|---|
| 101 | 210 | 96 |
|---|
| 102 | 212 | 97 |
|---|
| 103 | 213 | 98 |
|---|
| 104 | 215 | 98 |
|---|
| 105 | 217 | 99 |
|---|
| 106 | 218 | 100 |
|---|
| 107 | 220 | 101 |
|---|
| 108 | 222 | 101 |
|---|
| 109 | 223 | 102 |
|---|
| 110 | 225 | 103 |
|---|
| 111 | 227 | 104 |
|---|
| 112 | 228 | 104 |
|---|
| 113 | 230 | 105 |
|---|
| 114 | 232 | 106 |
|---|
| 115 | 234 | 107 |
|---|
| 116 | 235 | 108 |
|---|
| 117 | 237 | 108 |
|---|
| 118 | 239 | 109 |
|---|
| 119 | 240 | 110 |
|---|
| 120 | 242 | 111 |
|---|
RANK S
Atributos por nível: Iaian, rank S| Nível | PV | ATQ |
|---|
| 1 | 46 | 21 |
|---|
| 2 | 48 | 22 |
|---|
| 3 | 50 | 23 |
|---|
| 4 | 52 | 24 |
|---|
| 5 | 54 | 24 |
|---|
| 6 | 55 | 25 |
|---|
| 7 | 57 | 26 |
|---|
| 8 | 59 | 27 |
|---|
| 9 | 61 | 28 |
|---|
| 10 | 63 | 29 |
|---|
| 11 | 65 | 30 |
|---|
| 12 | 67 | 30 |
|---|
| 13 | 68 | 31 |
|---|
| 14 | 70 | 32 |
|---|
| 15 | 72 | 33 |
|---|
| 16 | 74 | 34 |
|---|
| 17 | 76 | 35 |
|---|
| 18 | 78 | 35 |
|---|
| 19 | 79 | 36 |
|---|
| 20 | 81 | 37 |
|---|
| 21 | 83 | 38 |
|---|
| 22 | 85 | 39 |
|---|
| 23 | 87 | 40 |
|---|
| 24 | 89 | 41 |
|---|
| 25 | 91 | 41 |
|---|
| 26 | 92 | 42 |
|---|
| 27 | 94 | 43 |
|---|
| 28 | 96 | 44 |
|---|
| 29 | 98 | 45 |
|---|
| 30 | 100 | 46 |
|---|
| 31 | 102 | 46 |
|---|
| 32 | 103 | 47 |
|---|
| 33 | 105 | 48 |
|---|
| 34 | 107 | 49 |
|---|
| 35 | 109 | 50 |
|---|
| 36 | 111 | 51 |
|---|
| 37 | 113 | 52 |
|---|
| 38 | 115 | 52 |
|---|
| 39 | 116 | 53 |
|---|
| 40 | 118 | 54 |
|---|
| 41 | 120 | 55 |
|---|
| 42 | 122 | 56 |
|---|
| 43 | 124 | 57 |
|---|
| 44 | 126 | 57 |
|---|
| 45 | 128 | 58 |
|---|
| 46 | 129 | 59 |
|---|
| 47 | 131 | 60 |
|---|
| 48 | 133 | 61 |
|---|
| 49 | 135 | 62 |
|---|
| 50 | 137 | 63 |
|---|
| 51 | 139 | 63 |
|---|
| 52 | 140 | 64 |
|---|
| 53 | 142 | 65 |
|---|
| 54 | 144 | 66 |
|---|
| 55 | 146 | 67 |
|---|
| 56 | 148 | 68 |
|---|
| 57 | 150 | 68 |
|---|
| 58 | 152 | 69 |
|---|
| 59 | 153 | 70 |
|---|
| 60 | 155 | 71 |
|---|
| 61 | 157 | 72 |
|---|
| 62 | 159 | 73 |
|---|
| 63 | 161 | 73 |
|---|
| 64 | 163 | 74 |
|---|
| 65 | 164 | 75 |
|---|
| 66 | 166 | 76 |
|---|
| 67 | 168 | 77 |
|---|
| 68 | 170 | 78 |
|---|
| 69 | 172 | 79 |
|---|
| 70 | 174 | 79 |
|---|
| 71 | 176 | 80 |
|---|
| 72 | 177 | 81 |
|---|
| 73 | 179 | 82 |
|---|
| 74 | 181 | 83 |
|---|
| 75 | 183 | 84 |
|---|
| 76 | 185 | 84 |
|---|
| 77 | 187 | 85 |
|---|
| 78 | 188 | 86 |
|---|
| 79 | 190 | 87 |
|---|
| 80 | 192 | 88 |
|---|
| 81 | 194 | 89 |
|---|
| 82 | 196 | 90 |
|---|
| 83 | 198 | 90 |
|---|
| 84 | 200 | 91 |
|---|
| 85 | 201 | 92 |
|---|
| 86 | 203 | 93 |
|---|
| 87 | 205 | 94 |
|---|
| 88 | 207 | 95 |
|---|
| 89 | 209 | 95 |
|---|
| 90 | 211 | 96 |
|---|
| 91 | 213 | 97 |
|---|
| 92 | 214 | 98 |
|---|
| 93 | 216 | 99 |
|---|
| 94 | 218 | 100 |
|---|
| 95 | 220 | 101 |
|---|
| 96 | 222 | 101 |
|---|
| 97 | 224 | 102 |
|---|
| 98 | 225 | 103 |
|---|
| 99 | 227 | 104 |
|---|
| 100 | 229 | 105 |
|---|
| 101 | 231 | 106 |
|---|
| 102 | 233 | 106 |
|---|
| 103 | 235 | 107 |
|---|
| 104 | 237 | 108 |
|---|
| 105 | 238 | 109 |
|---|
| 106 | 240 | 110 |
|---|
| 107 | 242 | 111 |
|---|
| 108 | 244 | 112 |
|---|
| 109 | 246 | 112 |
|---|
| 110 | 248 | 113 |
|---|
| 111 | 249 | 114 |
|---|
| 112 | 251 | 115 |
|---|
| 113 | 253 | 116 |
|---|
| 114 | 255 | 117 |
|---|
| 115 | 257 | 117 |
|---|
| 116 | 259 | 118 |
|---|
| 117 | 261 | 119 |
|---|
| 118 | 262 | 120 |
|---|
| 119 | 264 | 121 |
|---|
| 120 | 266 | 122 |
|---|
RANK SS
Atributos por nível: Iaian, rank SS| Nível | PV | ATQ |
|---|
| 1 | 51 | 23 |
|---|
| 2 | 53 | 24 |
|---|
| 3 | 55 | 25 |
|---|
| 4 | 57 | 26 |
|---|
| 5 | 59 | 27 |
|---|
| 6 | 61 | 28 |
|---|
| 7 | 63 | 29 |
|---|
| 8 | 65 | 30 |
|---|
| 9 | 67 | 31 |
|---|
| 10 | 69 | 32 |
|---|
| 11 | 71 | 32 |
|---|
| 12 | 73 | 33 |
|---|
| 13 | 75 | 34 |
|---|
| 14 | 77 | 35 |
|---|
| 15 | 79 | 36 |
|---|
| 16 | 81 | 37 |
|---|
| 17 | 83 | 38 |
|---|
| 18 | 85 | 39 |
|---|
| 19 | 87 | 40 |
|---|
| 20 | 89 | 41 |
|---|
| 21 | 91 | 42 |
|---|
| 22 | 93 | 43 |
|---|
| 23 | 95 | 44 |
|---|
| 24 | 97 | 45 |
|---|
| 25 | 99 | 45 |
|---|
| 26 | 102 | 46 |
|---|
| 27 | 104 | 47 |
|---|
| 28 | 106 | 48 |
|---|
| 29 | 108 | 49 |
|---|
| 30 | 110 | 50 |
|---|
| 31 | 112 | 51 |
|---|
| 32 | 114 | 52 |
|---|
| 33 | 116 | 53 |
|---|
| 34 | 118 | 54 |
|---|
| 35 | 120 | 55 |
|---|
| 36 | 122 | 56 |
|---|
| 37 | 124 | 57 |
|---|
| 38 | 126 | 58 |
|---|
| 39 | 128 | 58 |
|---|
| 40 | 130 | 59 |
|---|
| 41 | 132 | 60 |
|---|
| 42 | 134 | 61 |
|---|
| 43 | 136 | 62 |
|---|
| 44 | 138 | 63 |
|---|
| 45 | 140 | 64 |
|---|
| 46 | 142 | 65 |
|---|
| 47 | 144 | 66 |
|---|
| 48 | 146 | 67 |
|---|
| 49 | 148 | 68 |
|---|
| 50 | 150 | 69 |
|---|
| 51 | 152 | 70 |
|---|
| 52 | 154 | 71 |
|---|
| 53 | 156 | 71 |
|---|
| 54 | 158 | 72 |
|---|
| 55 | 160 | 73 |
|---|
| 56 | 162 | 74 |
|---|
| 57 | 164 | 75 |
|---|
| 58 | 166 | 76 |
|---|
| 59 | 168 | 77 |
|---|
| 60 | 171 | 78 |
|---|
| 61 | 173 | 79 |
|---|
| 62 | 175 | 80 |
|---|
| 63 | 177 | 81 |
|---|
| 64 | 179 | 82 |
|---|
| 65 | 181 | 83 |
|---|
| 66 | 183 | 84 |
|---|
| 67 | 185 | 84 |
|---|
| 68 | 187 | 85 |
|---|
| 69 | 189 | 86 |
|---|
| 70 | 191 | 87 |
|---|
| 71 | 193 | 88 |
|---|
| 72 | 195 | 89 |
|---|
| 73 | 197 | 90 |
|---|
| 74 | 199 | 91 |
|---|
| 75 | 201 | 92 |
|---|
| 76 | 203 | 93 |
|---|
| 77 | 205 | 94 |
|---|
| 78 | 207 | 95 |
|---|
| 79 | 209 | 96 |
|---|
| 80 | 211 | 97 |
|---|
| 81 | 213 | 97 |
|---|
| 82 | 215 | 98 |
|---|
| 83 | 217 | 99 |
|---|
| 84 | 219 | 100 |
|---|
| 85 | 221 | 101 |
|---|
| 86 | 223 | 102 |
|---|
| 87 | 225 | 103 |
|---|
| 88 | 227 | 104 |
|---|
| 89 | 229 | 105 |
|---|
| 90 | 231 | 106 |
|---|
| 91 | 233 | 107 |
|---|
| 92 | 235 | 108 |
|---|
| 93 | 238 | 109 |
|---|
| 94 | 240 | 110 |
|---|
| 95 | 242 | 110 |
|---|
| 96 | 244 | 111 |
|---|
| 97 | 246 | 112 |
|---|
| 98 | 248 | 113 |
|---|
| 99 | 250 | 114 |
|---|
| 100 | 252 | 115 |
|---|
| 101 | 254 | 116 |
|---|
| 102 | 256 | 117 |
|---|
| 103 | 258 | 118 |
|---|
| 104 | 260 | 119 |
|---|
| 105 | 262 | 120 |
|---|
| 106 | 264 | 121 |
|---|
| 107 | 266 | 122 |
|---|
| 108 | 268 | 122 |
|---|
| 109 | 270 | 123 |
|---|
| 110 | 272 | 124 |
|---|
| 111 | 274 | 125 |
|---|
| 112 | 276 | 126 |
|---|
| 113 | 278 | 127 |
|---|
| 114 | 280 | 128 |
|---|
| 115 | 282 | 129 |
|---|
| 116 | 284 | 130 |
|---|
| 117 | 286 | 131 |
|---|
| 118 | 288 | 132 |
|---|
| 119 | 290 | 133 |
|---|
| 120 | 292 | 134 |
|---|
RANK SSS
Atributos por nível: Iaian, rank SSS| Nível | PV | ATQ |
|---|
| 1 | 54 | 25 |
|---|
| 2 | 56 | 26 |
|---|
| 3 | 59 | 27 |
|---|
| 4 | 61 | 28 |
|---|
| 5 | 63 | 29 |
|---|
| 6 | 65 | 30 |
|---|
| 7 | 67 | 31 |
|---|
| 8 | 69 | 32 |
|---|
| 9 | 72 | 33 |
|---|
| 10 | 74 | 34 |
|---|
| 11 | 76 | 35 |
|---|
| 12 | 78 | 36 |
|---|
| 13 | 80 | 37 |
|---|
| 14 | 82 | 38 |
|---|
| 15 | 85 | 39 |
|---|
| 16 | 87 | 40 |
|---|
| 17 | 89 | 41 |
|---|
| 18 | 91 | 42 |
|---|
| 19 | 93 | 43 |
|---|
| 20 | 95 | 44 |
|---|
| 21 | 98 | 45 |
|---|
| 22 | 100 | 46 |
|---|
| 23 | 102 | 47 |
|---|
| 24 | 104 | 48 |
|---|
| 25 | 106 | 49 |
|---|
| 26 | 109 | 50 |
|---|
| 27 | 111 | 51 |
|---|
| 28 | 113 | 52 |
|---|
| 29 | 115 | 53 |
|---|
| 30 | 117 | 54 |
|---|
| 31 | 119 | 55 |
|---|
| 32 | 122 | 56 |
|---|
| 33 | 124 | 57 |
|---|
| 34 | 126 | 58 |
|---|
| 35 | 128 | 59 |
|---|
| 36 | 130 | 60 |
|---|
| 37 | 132 | 61 |
|---|
| 38 | 135 | 62 |
|---|
| 39 | 137 | 62 |
|---|
| 40 | 139 | 63 |
|---|
| 41 | 141 | 64 |
|---|
| 42 | 143 | 65 |
|---|
| 43 | 145 | 66 |
|---|
| 44 | 148 | 67 |
|---|
| 45 | 150 | 68 |
|---|
| 46 | 152 | 69 |
|---|
| 47 | 154 | 70 |
|---|
| 48 | 156 | 71 |
|---|
| 49 | 158 | 72 |
|---|
| 50 | 161 | 73 |
|---|
| 51 | 163 | 74 |
|---|
| 52 | 165 | 75 |
|---|
| 53 | 167 | 76 |
|---|
| 54 | 169 | 77 |
|---|
| 55 | 171 | 78 |
|---|
| 56 | 174 | 79 |
|---|
| 57 | 176 | 80 |
|---|
| 58 | 178 | 81 |
|---|
| 59 | 180 | 82 |
|---|
| 60 | 182 | 83 |
|---|
| 61 | 184 | 84 |
|---|
| 62 | 187 | 85 |
|---|
| 63 | 189 | 86 |
|---|
| 64 | 191 | 87 |
|---|
| 65 | 193 | 88 |
|---|
| 66 | 195 | 89 |
|---|
| 67 | 197 | 90 |
|---|
| 68 | 200 | 91 |
|---|
| 69 | 202 | 92 |
